本院公告

 本站公告 
 信息公开 
您的位置: 公司首页  >  本站公告  >  正文
2023年调剂复试名单汇总表(复试时间:2023.4.9-4.10)
2023-04-07 11:19     (点击:)

<

序号 姓名 考生编号 报考单位代码 报考专业代码 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 李莹洁 105893047017911 10589 070100 52 69 97 131 349
2 谷文文 102953211209468 10295 070100 64 57 102 117 340
3 刘汪衡 105743000011903 10574 070100 44 61 116 119 340
4 赵伟华 107043161181285 10704 070100 59 56 102 120 337
5 于晶 106513070100044 10651 070100 50 58 104 121 333
6 李云丽 118453014018452 11845 070100 65 68 112 88 333
7 许启铭 104973400350316 10497 070100 60 66 90 116 332
8 韦启航 103583210007367 10358 070100 71 68 108 83 330
9 郜婷 106973611604068 10697 070100 51 67 104 104 326
10 杨洁 102933210911332 10293 070100 46 65 100 114 325
11 刘炳程 105303515905014 10530 070100 62 68 97 98 325
12 邱威 105303431504492 10530 070100 64 63 103 94 324
13 周竺君 105893047017814 10589 070100 61 62 68 131 322
14 万世业 105893047017913 10589 070100 54 58 68 138 318
15 贺书清 106353314028109 10635 070100 66 71 80 101 318
16 万雨婷 103453210012926 10345 070100 62 64 106 84 316
17 陈娟 118453014018453 11845 070100 58 69 98 91 316
18 黄倩 105303431904573 10530 070100 64 62 104 83 313
19 黄瑜 118453014018470 11845 070100 65 72 96 77 310
20 王杰 102883500015029 10288 070100 56 63 98 93 310
21 刘俊 106353314027880 10635 070100 48 68 89 105 310
22 唐语晞 105743000011818 10574 070100 50 64 88 108 310
23 邓晶晶 110783123417218 11078 070104 58 59 74 118 309
24 徐诗桐 102933210909816 10293 070100 42 65 90 110 307
25 黄伟晨 105423432510643 10542 070100 52 67 87 100 306
26 单婷 102853210016143 10285 070100 54 70 77 105 306
27 吴红妮 105423430910542 10542 070100 40 69 87 109 305
28 肖媛 105423360710761 10542 070100 58 77 93 76 304
29 杨英 110783123418064 11078 070104 55 75 68 106 304






























1 周雪 105203666622383 10520 025200 72 63 127 119 381
2 林智涵 105323360612114 10532 025200 70 61 130 119 380
3 李宜旋 105583340114326 10558 025200 89 73 101 116 379
4 谭澳丽 105203666614551 10520 025200 76 66 114 123 379
5 李小梅 104213150160422 10421 025200 71 58 105 142 376
6 文亚兵 105593210011744 10559 025200 78 63 114 120 375
7 张惠 100273998340834 10027 025200 80 53 117 125 375
8 姚晓慧 104213150160829 10421 025200 78 70 96 130 374
9 柯如意 104213150160631 10421 025200 78 61 95 139 373
10 谭淼 100273998340629 10027 025200 67 57 128 121 373
11 黄世雄 110783123411915 11078 025200 67 72 80 148 367
12 聂长航 106973420510407 10697 025200 70 68 88 141 367
13 唐佳婧 105333431516143 10533 025200 79 70 103 111 363
14 陈弘杰 110783123402450 11078 025200 54 69 99 141 363
15 张程程 100223421605321 10022 025200 79 58 115 109 361
16 郭梦欢 105363431811308 10536 025200 48 62 122 128 360
17 唐盛晖 104213150160781 10421 025200 67 50 106 136 359
18 林增 105333422416229 10533 025200 69 64 123 102 358
19 程子涵 106973450610414 10697 025200 72 65 82 139 358
20 李文静 104973400339667 10497 025200 75 61 100 122 358
21 张裕花 105303431511334 10530 025200 71 66 97 124 358
22 尹屹通 105113011103228 10511 025200 58 65 114 120 357
23 罗巧巧 105363413511381 10536 025200 66 67 96 127 356
24 冯腾飞 106113506020010 10611 025200 76 63 105 111 355
25 谢馨 105333432016159 10533 025200 79 70 92 113 354
26 赵泽宇 103003211212903 10300 025200 64 62 82 144 352


关闭窗口

地址:湖南省衡阳市太阳集团3143雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:太阳集团3143(中国)股份有限公司