本院公告

 本站公告 
 信息公开 
您的位置: 公司首页  >  本站公告  >  正文
2023年应用统计第二轮调剂复试名单汇总表
2023-04-13 09:45     (点击:)

按照学校及公司研究生招生工作的复试方案,由于报名人数超过了400人,只接收考试科目与2023年硕士招生简章中要求的考试科目相同的考生,按初试成绩高于366分,英语(二)高于60分,业务课1高于100分进行优先排序,复试比例调整为1:5,现公布2023年太阳集团3143应用统计第二批调剂复试名单如下:

序号 姓名 考生编号 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 董毅龙 102463350312724 70 68 135 130 403
2 邵程 110783123417738 73 68 101 145 387
3 刘文涛 104213150160257 78 65 128 111 382
4 张金磊 106113506020002 83 74 115 110 382
5 杨丽 101413370811372 63 59 138 122 382
6 刘丽丽 105203666614276 76 66 111 128 381
7 龚杰 104213150160163 64 57 130 130 381
8 吴安魏 100273998340477 83 58 132 106 379
9 杨浩然 100223112201047 73 64 129 113 379
10 连弘达 106113506020152 72 71 113 122 378
11 程艳芳 104213150160465 78 66 108 126 378
12 刘洋 105333432116160 78 69 109 121 377
13 周钰珩 100523102017614 79 66 106 126 377
14 蒋玥莹 100223124405087 75 61 122 119 377
15 李景博 106973141510329 70 67 105 134 376
16 黄恰亭 100223342205226 79 55 108 133 375
17 董治辰 102463530319538 82 67 125 101 375
18 邸瑞苗 106983611103895 82 67 120 106 375
19 吕敏 105583340114311 69 72 129 104 374
20 马粒茜 106513025200086 82 65 121 106 374
21 刘杭 104973200333164 69 54 117 134 374
22 刘传麒 103863210302686 74 59 108 133 374
23 姜楠 104973400349762 74 65 108 126 373
24 丁勇谋 105203666615681 76 67 119 111 373
25 项长昊 104973400340521 75 66 108 123 372
26 郭江浩 101413142702358 78 69 104 120 371
27 蒋辰奕 102933210906501 82 69 103 117 371
28 闫隆珂 102693410711436 79 69 112 111 371
29 彭修芳 100273998340525 84 63 120 104 371
30 熊雨婷 106113506020296 84 73 100 114 371
31 郑远生 102723202313551 79 63 127 102 371
32 李士康 106113506020157 63 68 126 114 371
33 马云航 100523102017316 77 60 111 122 370
34 宋朔 104233375202689 82 60 104 123 369
35 樊浩云 104973400346308 61 66 113 129 369
36 黄迎春 106113506020304 76 66 110 117 369
37 陶思娟 104213150160015 79 63 114 113 369
38 凌青青 103003211207147 69 57 100 143 369
39 肖莹彦 106983611103911 80 70 113 106 369
40 何定阳 106163025200177 87 62 102 117 368
41 胡成辰 106513025200258 81 63 123 100 367
42 魏丽雯 103863210302590 78 63 102 124 367
43 王诗宁 101453000009536 63 71 113 120 367
44 喻婧 104873000135155 84 74 110 99 367
45 刘倩 104593410350249 76 71 101 118 366
46 张雨桐 100223410705289 73 56 126 111 366
47 王心雨 105203666617312 72 63 109 122 366
48 宋文天 102723202303554 78 64 115 109 366
49 周朝美 106113506020418 74 71 116 105 366
50 赵璐瑶 105203666612508 74 65 114 113 366


关闭窗口

地址:湖南省衡阳市太阳集团3143雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:太阳集团3143(中国)股份有限公司